発表されちゃったすよ PENTAX「645D」!
めちゃ触りてぇぇぇぇ おさわり会開催してくださいよ>PENTAXさん
44×33mmのKodak製CCDイメージセンサー搭載!(35mm判の約1.7倍)
測光モードは、77分割測光・中央重点測光・スポット測光の3種類
そして露出モードは、P/Sv/Tv/Av/TAv/M/B/X/USER の9種類!
プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、X
ハイパープログラム(P)とハイパーマニュアル(M)搭載でやんすよぉ
個人的にはバルブモードを使った写真を楽しんでみたいぞぉぉ
77分割測光って自分には未知の世界... 露出ブラケット撮影も可能っす
しっかし、素人なんでわからないんですが「X」ってなに?
追記:をぉぉ 「X接点」撮影のモードなんすね な、なるほど;;;
ISO感度はAUTO、またはISO200~1000(拡張感度オン時ISO100~1600)
便利だなと思ったのが、感度がAUTOの際、自動調整範囲を制限できる
という点 これいいなぁ
あと興味をそそられているのは、カスタムイメージの「リバーサルフィルム」っちゅうやつ
この仕上がり具合をサンプルでもいいので早く見てみたい!
記録メディアスロットはダブル! SDダブルスロットでございます
そのほか、主な仕様は以下のとおり
型式 | TTL AE・AF 中判デジタル一眼レフカメラ |
---|---|
有効画素数 | 約4000万画素 |
撮像素子 | 総画素数約4001万画素 種類...原色フィルター/CCD サイズ...44×33mm 画素ピッチ...6.0μm×6.0μm |
記録サイズ(画素数) | 静止画 【JPEG】L[40M](7264×5440ピクセル)、M[32M](6528×4896ピクセル) [21M](5376×4032ピクセル)、S[13M](4224×3168ピクセル)[7M](3072×2304ピクセル)【RAW】[40M](7264×5440ピクセル) |
画質 | 静止画 RAW(14bit):PEF、DNG JPEG:★★★(スーパーファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー)、RAWとJPEGの同時記録可能 |
ファイル形式 | 静止画 RAW(PEF/DNG)、JPEG(Exif 2.21)準拠、DCF2.0準拠 |
感度(標準出力感度) | AUTO/200~1000、拡張/100~1600(1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) |
記録媒体 | SD、SDHCメモリーカード (デュアルスロット) |
ファインダー | フォーカシングスクリーン交換式 種類...トラピゾイドプリズムファインダー、ナチュラルブライトマットフォーカシング スクリーン 視野率...約98%視度調整機能...約-3.5~+2.0m-1 倍率...約0.62×(D FA645 55mmF2.8・∞)、約0.85×(FA64575mmF2.8・∞) |
画像モニター | 形式...TFTカラーLCD、広視野角タイプ、 明るさ調整機能、色調整機能付、ARコート、強化ガラス(硬質保護ガラス) イメージサイズ...3.0型 ドット数...約92.1万ドット |
オートフォーカス | フォーカス方式...TTL位相差検出式 測距センサー...SAFOX IX+(11点測距) AFモード切替...シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)切り替え可能AFエリアは、オート/セレクト/中央の切り替え可能、スーパーインポーズあり |
露出制御 | 測光方式...TTL開放77分割測光、中央重点測光、スポット測光 露出範囲...EV2~21(55mmF2.8・ISO200) 露出モード...プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、X 露出補正...±5EV AEロック...ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 |
シャッター | シャッター方式...電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター シャッタースピード...オート:1/4000秒~30秒、マニュアル:1/4000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ |
ドライブモード | 1コマ、連続、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、リモコン(即、3秒後、連続)、インターバル、多重露光、露出ブラケット、拡張ブラケット 連続撮影......<メモリーカード1枚に記録する場合>約1.1コマ/秒、RAW(PEF)+JPEG(40M・★★★):約13コマまで、RAW(PEF):約13コマまで、 RAW(DNG):約13コマまで、 JPEG(40M・★★★):約15コマまで ミラーアップ......専用ダイヤルにより設定可能 |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能 「DR II」、ダストアラート機能付き |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90、ACアダプターキット(別売) |
電池寿命 | 撮影可能枚数...約800枚(23℃)※、約700枚(0℃)、約650枚(-10℃) 再生時間...約440分(23℃)※、約400分(0℃)、約380分(-10℃) ※新品のD-LI90使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
外部インターフェース | USB2.0(ハイスピード対応:mini Bタイプ)、ビデオ出力端子(ミニジャック)、HDMI出力端子(タイプC mini)、外部電源端子、外部レリーズ端子、Xシンクロソケット |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
PictBridge | 非対応 |
レンズマウント | ペンタックスバヨネット645 KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付) |
使用レンズ | 645AF2、645AF、645Aマウントレンズ |
外形・寸法 | 約156mm(幅)×117mm(高)×119mm(厚) (突起部を除く) |
質量(重さ) | 約1480g(電池、SDカード×2枚付き)、約1400g(本体のみ) |
同梱ソフトウエア | PENTAX Digital Camera Utility 4 (Ver.4.20) |
使ってみたいなぁ でも実売で77万~80万って・・・
とうてい手がでないな くっそぉ(^^;
PENTAX「645D」Special Site
http://www.camera-pentax.jp/645d/
関連ページ:
PENTAX「K-x」で動画ってどーなんよ(モニター日記-5)
PENTAX「K-x」は夜の撮影が楽しくなるカメラ(モニター日記-4)
PENTAX「K-x」、カスタムイメージを使い分けろ?(モニター日記-3)
PENTAX「K-x」、ISO-12800の威力とはっ(モニター日記-2)
PENTAX「K-x」のデジタルフィルターって楽しい!!(モニター日記-1)
PENTAX「K-x」に触れてきたぞな(モニター日記予告編)
PENTAX「K-x」タッチ&トライイベントに参加!
PENTAX「K-x」100colors,100styles.