ついにシグマ「SD1」6月10日(金)発売決定!その驚愕価格は・・・なんと約70万円!
何度も紹介しているフルカラーX3 ダイレクトイメージセンサー(Foveon X3)搭載のデジタル一眼レフカメラ「SIGMA SD1」がついに、ついに発売ダス
既に3回「SIGMA SD1」についてはご紹介しているんだけど
SIGMA SD1の描写力は凶器と呼んでもいいかもしれない
[CP+ 2011] SIGMA SD1に触れてきたっす
Foveon X3イメージセンサを搭載した「SIGMA SD1」が凄い!
ついに2011年6月
『新しい画質基準へ。ほんとうの挑戦が、はじまる。』
CP+で参考出品していた「SIGMA SD1」に触れたものの、どこまで詰めてきたかが気になります
価格はオープンプライス しかし実売想定価格でいくと...70万円らしい
うーん・・・めっちゃ欲しいけど、手がでんぞ;;;
見た目は変わってない感じ えと一応公式仕様はこんなっす
形式 | レンズ交換式デジタル一眼レフレックスカメラ |
記録媒体 | CFカード (Type I,UDMA対応) |
レンズマウント | シグマSAバヨネットマウント |
使用レンズ | シグマSAマウント交換レンズ |
実撮影画角 | レンズ表記の約1.5倍の焦点距離に相当 (35mmカメラ換算) |
撮像素子 | X3ダイレクトイメージセンサー (CMOS) |
撮像素子サイズ | 23.5×15.7mm |
画素数 | 総画素:約48MP、有効画素:約46MP (4,800×3,200×3) |
アスペクト比 | 3 : 2 |
記録フォーマット | Exif2.3準拠、DCF2.0準拠 |
記録モード | ロスレス圧縮RAW (12-bit, High, Medium, Low)、JPEG (High, Medium, Low) |
連続撮影速度 | High : 5コマ/秒、Medium : 6コマ/秒、Low : 6コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | High : 7コマ、Medium : 14コマ、Low : 14コマ |
インターフェース | USB端子 (2.0)、ビデオ出力端子 (NTSC/PAL) |
ホワイトバランス | 8種 (オート、晴れ、日陰、くもり、白熱電球、蛍光灯、フラッシュ、カスタム) |
カラーモード | 7種 (スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレート、風景、白黒、セピア) |
ファインダー | ペンタプリズム式一眼レフファインダー |
ファインダー視野率 | 縦98%、横98% |
ファインダー倍率 | 0.95倍 (50mmF1.4・∞) |
アイポイント | 18mm |
視度補正範囲 | -3dpt ~+1.5dpt |
オートフォーカス | TTL位相差検出方式 |
測距点 | 11点ツインクロスセンサー |
測距範囲 | EV-1 ~+18 (ISO100) |
フォーカスモード | シングルAF、コンティニアスAF (動体予測機能付き)、マニュアル |
AFフレーム選択 | 自動選択、マニュアル選択可能 |
測光方式 | 77分割式評価測光,スポット測光,中央部分測光,中央部重点平均測光に切り替え可 |
測光範囲 | EV1 ~ 20 (50mm F1.4:ISO100) |
露出制御方式 | (P) プログラムAE (プログラムシフト可能)、(S) シャッター優先AE、(A) 絞り優先AE、(M) マニュアルの4モード |
ISO 感度 (推奨露光指数) | ISO100,200,400,800,1600,3200,6400 相当 |
露出補正 | ±3EV (1/3ステップ) |
オートブラケット | 3コマ/5コマ段階露出 (1/3ステップ、適正→アンダー→オーバー) 順序変更可 |
シャッター | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | 1/8000秒~30秒、Bulb (30秒まで:拡張モード時:2分まで) |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下で同調 |
内蔵フラッシュ | 手動ポップアップ式、ガイドナンバー11 (レンズ表記17mmをカバー) |
液晶モニタ | 3.0型TFTカラー液晶モニタ、約46万ドット |
画像再生 | 1コマ再生、9コマサムネイル表示、拡大再生、スライドショー |
表示言語 | 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/中国語(簡体字)/韓国語/ロシア語 |
電源 | 専用リチウム電池 (Li-ion Battery Pack BP-21)、専用充電器 (Battery Charger BC-21)、ACアダプターSAC-4 (別売) |
大きさ | 145.5mm (幅) × 113.5mm (高さ) × 80.0mm (奥行) |
質量 | 700g (電池除く) |
SD1付属品 | ・Li-ionバッテリーBP-21 ・バッテリーチャージャーBC-21 ・USBケーブル ・ビデオケーブル ・ネックストラップ ・アイカップ・ボディキャップ ・アイピースキャップ ・SIGMA Photo Pro Disc ・SD1取り扱い説明書 ・保証規定書 |
ボディだけで700gか 大きさもそこそこあるんすよね 女性にはちと厳しいかのぉ・・・ いやさ、それでも使いたいと思わせる魅力を秘めているのが「SIGMA SD1」なのだよ!!
「Foveon X3」のどこが凄いかというと・・・
RGB全色を全画素でキャプチャーするのだ!
1,500万すべてのピクセルロケーションでRGBの3原色をそのまま取り込めるイメージセンサーの違いを実際にflashで体験してみてちょ
もっと詳しく知りたい方はfoveonサイトでどうぞ(英語)で、こちらが実際の作例
これ見ると欲しくなんすよねぇ
こんな小さな画像じゃなく、ほんとうは実寸で「Foveon X3」の威力を見て欲しいところなんだけど、小さくても凄いのは伝わるっしょ
70万円の価値がわかるのでは???
そうそう、コンパクトデジタルカメラ「DP2x」は5月27日から発売するんだそうな
「DP2x」は「X3ダイレクトイメージセンサー」搭載、専用設計された35ミリ換算41ミリ相当/F2.8の大口径レンズが付いてる気になるやつっすww
こちらの実売想定価格は4万9800円
こっちならなんとか手がでそうな感じかな・・・ 「SIGMA SD1」は指加えてるしかないんだろうな;;;
買える人が羨ましいなり
SD1スペシャルサイト
http://www.sigma-sd.com/SD1/
「CP+ 2011」の写真、flickrにアップしております
http://www.flickr.com/photos/n00bs/collections/72157625885992715/
関連ページ
やはりRAWで!「SIGMA DP2 merrill」でRAW現像して改めてmerrillの凄さを知ったなり
「SIGMA DP2 merrill」はやはり凄かった・・・(SIGMA Merrill/EIZO ColorEdge体感イベント)
SIGMA SD1の描写力は凶器と呼んでもいいかもしれない
[CP+ 2011] SIGMA SD1に触れてきたっす
Foveon X3イメージセンサを搭載した「SIGMA SD1」が凄い!